Liebe Seglerinnen und Segler,

im Jahr 2024 wurde wieder engagiert um den Günther-Scheck-Cup miteinander und gleichzeitig gegeneinander um die Wette gesegelt.

Bei den Erwachsenen wurden folgende Zeiten beim Speed-Racing vom Wagner-Hafen bis zum Seezeichen 20 (Klausenhorn) oder in umgekehrter Richtung erzielt.

Steuermann/-frau Bootstyp Bootsname Datum Startzeit Zielzeit ges. Zeit YSZ ber. Zeit Rang
Florian Hildebrand Lago 34 Surlej 18.09.2024 17:09:00 17:44:00 00:35 82 00:42:41 1
Rolf Reinhardt Lacustre Caramell 09.09.2024 14:18:00 15:05:00 00:47 96 00:48:57 2
Gitta Nenning Nordsee 2 Peggy 2 10.09.2024 15:41:00 16:43:00 01:02 108 00:57:24 3
Michael Bozsa Beneteau 25 MiKa 18.09.2024 19:02:00 20:04:00 01:02 105 00:59:03 4
Torsten Bammert 22 Schärenkreuzer Malefiz 23.07.2024 19:49:00 20:48:00 00:59 96 01:01:28 5
Horst Kupprion J 80 Liberté 12.09.2024 12:56:28 16:35:59 03:39 94 03:53:32 6

 

Die geschickten Start- und Zielbilder sollten diese Peilungen zeigen und bitte an regattawart@scbo.de schicken.

Die Zeit ist kann die WFL dann aus den Info der Bilddatei meistens herauslesen. 😉

Bei den Jugendlichen und Kindern wurden am 14.09.2024 – wie in der Segelanweisung beschrieben – unter Begleitung zwei Wettfahrten gesegelt. Die Kinder in den Optimisten sind die Strecke vom Strandbad (Peilung Flagge Strandbad 1. Boje Naturschutzgebiet) und der Sturmwarnleuchte am Wagner-Hafen hin (Wettfahrt 1) und zurück (Wettfahrt 2) gesegelt.

Wettfahrt 1 Wettfahrt 2
Vorname Startzeit Zielzeit ges. Zeit Rang Startzeit Zielzeit ges. Zeit Rang Gesamtzeit Gesamtrang
Carolina 17:12:15 17:39:03 00:26:48 1 17:43:04 18:04:30 00:21:26 1 00:48:14 1
Jakab 17:11:34 17:39:12 00:27:38 2 17:43:29 18:04:57 00:21:28 2 00:49:06 2
Cosima 17:09:30 17:38:01 00:28:31 3 17:43:46 18:06:29 00:22:43 3 00:51:14 3
Antonio 17:08:04 17:39:04 00:31:00 5 17:44:29 18:07:25 00:22:56 5 00:53:56 4
Lucien 17:08:57 17:39:12 00:30:15 4 17:44:18 18:11:30 00:27:12 4 00:57:27 5
Leon 17:07:30 17:41:15 00:33:45 7 17:44:45 18:13:19 00:28:34 7 01:02:19 6
Marlon 17:06:25 17:39:04 00:32:39 6 17:45:06 18:16:22 00:31:16 6 01:03:55 7
Noam 17:06:02 17:39:55 00:33:53 8

 

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlichen Dank für die Teilnahme in 2024 und viel Freude beim schnellen Segeln bei geeigneten Bedingungen in 2025.

Wir arbeiten an einem Life-Board für die Website, wo die aktuell schnellsten Zeiten für den Wettbewerb in 2025 zu finden sind. Stay tuned.

Herzliche Seglergrüße

Das Regattateam des SCBo.