Günter-Scheck-Cup 2026
Aktuelle Speed-Racing Rangliste:
| Platz | Steuerfrau/ Steuermann | Bootstyp | Bootsname | Datum | Startzeit | Zielzeit | ges. Zeit | YSZ | ber. Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Kroll | 22 er Schärenkreuzer | Hang Loose | 14.06.2026 | 15:45:53 | 16:32:45 | 00:46:52 | 103 | 00:45:30 | 1 |
| 2 | Frank Maier | Nissen 95 | Alegra | 14.06.2026 | 13:36:00 | 14:21:00 | 00:45:00 | 91 | 00:49:27 | 2 |
| 3 | Rolf Reinhardt | Lacustre | Caramel | 14.06.2026 | 14:03:33 | 14:53:46 | 00:50:13 | 97 | 00:51:46 | 3 |
| 4 | Nils Schumacher | Biga 292 | Stella del Lago | 26.07.2026 | 14:15:00 | 15:09:00 | 00:54:00 | 102 | 00:52:56 | 4 |
| 5 | ||||||||||
Günter-Scheck-Cup 2025
Speed-Racing Rangliste:
| Platz | Steuerfrau/ Steuermann | Bootstyp | Bootsname | Datum | Startzeit | Zielzeit | ges. Zeit | YSZ | ber. Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke Span | Dragonfly 25 | 3Zack | 15.09.2025 | 15:45:01 | 16:26:53 | 00:41:52 | 92 | 00:45:30 |
| 2 | Stefan Sailer | 30er Jollenkreuzer | Ole Hoop | 29.07.2025 | 16:28:00 | 17:21:00 | 00:53:00 | 108 | 00:49:04 |
| 3 | Rolf Reinhardt | Lacustre | Caramel | 10.06.2025 | 16:32:34 | 17:20:48 | 00:48:14 | 97 | 00:49:44 |
| 4 | Rolf Reinhardt | Lacustre | Caramel | 20.06.2025 | 17:32:44 | 18:23:37 | 00:50:53 | 97 | 00:52:27 |
| 5 | Jürgen Kroll | 22 er Schärenkreuzer | Hang Loose | 30.08.2025 | 17:26:43 | 18:21:18 | 00:54:35 | 103 | 00:53:00 |
| 6 | Thomas Wucher | H-Boot | Spatz | 31.07.2025 | 14:31:31 | 15:32:22 | 01:00:51 | 106 | 00:57:24 |
| 7 | Frank Maier | Nissen 95 | Alegra | 06.09.2025 | 17:09:34 | 18:11:52 | 01:02:18 | 91 | 01:08:28 |
| 8 | Stefan Sailer | 30er Jollenkreuzer | Ole Hoop | 08.08.2025 | 15:32:00 | 17:19:00 | 01:47:00 | 108 | 01:39:04 |
| 9 | Stefan Sailer | 30er Jollenkreuzer | Ole Hoop | 14.09.2025 | 16:07:00 | 18:07:00 | 02:00:00 | 108 | 01:51:07 |
Seeend-Mittwochsregatten Jahreswertung 2016
Liebe Seglerinnen und Segler nachfolgend findet Ihr die Jahreswertung 2016 der Seeend-Mittwochsregatten des Yachtclub Sipplingen e.V. Die Crew der Hotspot auf der MWR des SCBo an der Kreuz. https://segelclub-bodman.eu/wp-content/uploads/2016/09/2016-MWR-Seeend-Gesamtwertung.pdf Download: [...]
Clubregatta „Blaues Band“ 2016: Ergebnisse
Liebe Regattaseglerinnen und -segler, die Ergebnisse der Clubregatta sind hier zu finden: Ergebnisliste_Blaues_Band_2016 Die Liste der Sonderpreise: 2016 Pokale und Sonderpreise Blaues Band Herzlichen Glückwunsch an die erfolgreichen Segler, die sich durch die durchziehenden Kaltfront [...]
Clubregatta 2016 bei Starkregen, Hagel, Blitz und Donner
Der Kampf um das „Blaue Band von Bodman“ Am Samstag, den 11.Juni kämpften Jollen und Yachten des SCBo wieder um das „Blaue Band von Bodman“. Angesagt war zwar nicht gerade das beste Wetter, aber lieber [...]
Erfolge bei gesegelten Regatten im Jahr 2015
Liebe Seglerinnen und Segler, die Jahreshauptversammlung naht. Für meinen Bericht über die Erfolge der Seglerinnen und Segler des SCBo brauche ich Eure/Ihre Unterstützung. Da wegen eines Versehens das Formular nicht über den Postweg verschickt wurde, [...]
Clubregatta „Blaues Band“ 2016: 7 Meldungen
Liebe Seglerinnen und Segler, bis heute sind sieben Boote für die Clubregatta "Blaues Band von Bodman" gemeldet. Meldeliste_Blaues_Band_2016 Der Meldeschluss ist am 5.6.2016. Ich möchte Euch/Sie bitten, innerhalb der Meldefrist zu melden, damit wir ausreichend [...]
Wassersport hautnah erleben – Internationale Bodenseewoche 2016
Drei Tage mit Regatten der Segler und Ruderer bei jeweils besten Bedingungen - das war die Internationale Bodenseewoche 2016. Vom 19. bis zum 22. Mai kamen bei Kaiserwetter zehntausende Zuschauer und knapp 1000 Teilnehmer an [...]





