Günter-Scheck-Cup 2026
Aktuelle Speed-Racing Rangliste:
| Platz | Steuerfrau/ Steuermann | Bootstyp | Bootsname | Datum | Startzeit | Zielzeit | ges. Zeit | YSZ | ber. Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Kroll | 22 er Schärenkreuzer | Hang Loose | 14.06.2026 | 15:45:53 | 16:32:45 | 00:46:52 | 103 | 00:45:30 | 1 |
| 2 | Frank Maier | Nissen 95 | Alegra | 14.06.2026 | 13:36:00 | 14:21:00 | 00:45:00 | 91 | 00:49:27 | 2 |
| 3 | Rolf Reinhardt | Lacustre | Caramel | 14.06.2026 | 14:03:33 | 14:53:46 | 00:50:13 | 97 | 00:51:46 | 3 |
| 4 | Nils Schumacher | Biga 292 | Stella del Lago | 26.07.2026 | 14:15:00 | 15:09:00 | 00:54:00 | 102 | 00:52:56 | 4 |
| 5 | ||||||||||
Günter-Scheck-Cup 2025
Speed-Racing Rangliste:
| Platz | Steuerfrau/ Steuermann | Bootstyp | Bootsname | Datum | Startzeit | Zielzeit | ges. Zeit | YSZ | ber. Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke Span | Dragonfly 25 | 3Zack | 15.09.2025 | 15:45:01 | 16:26:53 | 00:41:52 | 92 | 00:45:30 |
| 2 | Stefan Sailer | 30er Jollenkreuzer | Ole Hoop | 29.07.2025 | 16:28:00 | 17:21:00 | 00:53:00 | 108 | 00:49:04 |
| 3 | Rolf Reinhardt | Lacustre | Caramel | 10.06.2025 | 16:32:34 | 17:20:48 | 00:48:14 | 97 | 00:49:44 |
| 4 | Rolf Reinhardt | Lacustre | Caramel | 20.06.2025 | 17:32:44 | 18:23:37 | 00:50:53 | 97 | 00:52:27 |
| 5 | Jürgen Kroll | 22 er Schärenkreuzer | Hang Loose | 30.08.2025 | 17:26:43 | 18:21:18 | 00:54:35 | 103 | 00:53:00 |
| 6 | Thomas Wucher | H-Boot | Spatz | 31.07.2025 | 14:31:31 | 15:32:22 | 01:00:51 | 106 | 00:57:24 |
| 7 | Frank Maier | Nissen 95 | Alegra | 06.09.2025 | 17:09:34 | 18:11:52 | 01:02:18 | 91 | 01:08:28 |
| 8 | Stefan Sailer | 30er Jollenkreuzer | Ole Hoop | 08.08.2025 | 15:32:00 | 17:19:00 | 01:47:00 | 108 | 01:39:04 |
| 9 | Stefan Sailer | 30er Jollenkreuzer | Ole Hoop | 14.09.2025 | 16:07:00 | 18:07:00 | 02:00:00 | 108 | 01:51:07 |
16.Mai, 2016
Ausschreibung SCBo – Clubregatta am 11. Juni 2016
Anbei die Ausschreibung zur Clubregatta am 11. Juni 2016 (Yachten und Jollen) für Mitglieder des SCBo. Meldeschluss ist der 5. Juni 2016. Meldungen sind schriftlich, per Brief, Formular, E-Mail, online über diesen Link oder den [...]
1.Mai, 2016
Einladung zur Seeendregatta am 14. Mai 2016
Einladung zur Seendregatta 2016 des Yachtclubs Sipplingen e.V.: https://segelclub-bodman.eu/wp-content/uploads/2016/05/2016-Ausschreibung-Seeend.pdf Ausschreibung Seeendregatta 2016
29.Juli, 2015
Mittwochsregatten 2015 am Seeend
Mittwochsregatten 2015 am Seeend https://segelclub-bodman.eu/wp-content/uploads/2015/07/MWR.Bodman.20150610.pdf
29.Juli, 2015
See-End-Regatta
Ergebnisse der See-End-Regatta vom 12.07.2015 https://segelclub-bodman.eu/wp-content/uploads/2015/07/Ergebnis-Seeend-Regatta-2015.07.121.pdf



