Günter-Scheck-Cup 2026
Aktuelle Speed-Racing Rangliste:
| Platz | Steuerfrau/ Steuermann | Bootstyp | Bootsname | Datum | Startzeit | Zielzeit | ges. Zeit | YSZ | ber. Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Kroll | 22 er Schärenkreuzer | Hang Loose | 14.06.2026 | 15:45:53 | 16:32:45 | 00:46:52 | 103 | 00:45:30 | 1 |
| 2 | Frank Maier | Nissen 95 | Alegra | 14.06.2026 | 13:36:00 | 14:21:00 | 00:45:00 | 91 | 00:49:27 | 2 |
| 3 | Rolf Reinhardt | Lacustre | Caramel | 14.06.2026 | 14:03:33 | 14:53:46 | 00:50:13 | 97 | 00:51:46 | 3 |
| 4 | Nils Schumacher | Biga 292 | Stella del Lago | 26.07.2026 | 14:15:00 | 15:09:00 | 00:54:00 | 102 | 00:52:56 | 4 |
| 5 | ||||||||||
Günter-Scheck-Cup 2025
Speed-Racing Rangliste:
| Platz | Steuerfrau/ Steuermann | Bootstyp | Bootsname | Datum | Startzeit | Zielzeit | ges. Zeit | YSZ | ber. Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke Span | Dragonfly 25 | 3Zack | 15.09.2025 | 15:45:01 | 16:26:53 | 00:41:52 | 92 | 00:45:30 |
| 2 | Stefan Sailer | 30er Jollenkreuzer | Ole Hoop | 29.07.2025 | 16:28:00 | 17:21:00 | 00:53:00 | 108 | 00:49:04 |
| 3 | Rolf Reinhardt | Lacustre | Caramel | 10.06.2025 | 16:32:34 | 17:20:48 | 00:48:14 | 97 | 00:49:44 |
| 4 | Rolf Reinhardt | Lacustre | Caramel | 20.06.2025 | 17:32:44 | 18:23:37 | 00:50:53 | 97 | 00:52:27 |
| 5 | Jürgen Kroll | 22 er Schärenkreuzer | Hang Loose | 30.08.2025 | 17:26:43 | 18:21:18 | 00:54:35 | 103 | 00:53:00 |
| 6 | Thomas Wucher | H-Boot | Spatz | 31.07.2025 | 14:31:31 | 15:32:22 | 01:00:51 | 106 | 00:57:24 |
| 7 | Frank Maier | Nissen 95 | Alegra | 06.09.2025 | 17:09:34 | 18:11:52 | 01:02:18 | 91 | 01:08:28 |
| 8 | Stefan Sailer | 30er Jollenkreuzer | Ole Hoop | 08.08.2025 | 15:32:00 | 17:19:00 | 01:47:00 | 108 | 01:39:04 |
| 9 | Stefan Sailer | 30er Jollenkreuzer | Ole Hoop | 14.09.2025 | 16:07:00 | 18:07:00 | 02:00:00 | 108 | 01:51:07 |
IODA-EM 2019 in Frankreich
Wie wir bereits berichteten, wurde Carla Merkt als CO-Trainerin und Teamleader für die IODA-Europameisterschaft 2019 (23.-29. Juni 2019) in Crozon Morgat/Frankreich TEAM GERMANY ausgewählt. Am Montag Abend, 17. Juni 2019 ist Carla Merkt mit ihrem [...]
RUND UM 2019 – der SCBo erzielt Erfolge
Ein Bericht von unserem Crewmitglied Michael Bozsa auf der MaxiMumm Am Freitag den 21.06.19 fiel um 19.30 Uhr der Startschuss zur 69. Rund Um. Der SCBo war mit vier Booten vertreten, einige Clubmitglieder segelten als [...]
Optiliga Baden-Württemberg, Tagesregatta Segelclub Bodman
Bei hochsommerlichen Temperaturen bauten Kinder und Erwachsene mit viel Freude ihre Boote auf. Das Gelände des SCBo war umsäumt von zahlreichen Optibooten - eine wahre Augenweide. Aufmerksam wurde bei der Steuermannsbesprechung zugehört, der Kurs besprochen [...]
Blaues Band von Bodman 2019
Kunst gepaart mit Segeln, dass sich dies nicht ausschließt, sah man letzten Samstag auf dem Clubgelände des SCBo. Unsere Clubkameradin Isolde Wager stellte ihre Bilder als Dekoration zur Verfügung, die das Treiben auf dem Gelände [...]
Clubregatta Blaues Band von Bodman 2019 | Ausschreibung
Liebe Seglerinnen und Segler des SCBo am 1. Juni 2019 (Yachten und Jollen) findet die Clubregatta "Blaues Band von Bodman" für Mitglieder des SCBo statt. Die Ausschreibung ist unten zu finden. Meldungen sind schriftlich, per [...]






